高周波冷作鋼一覽表
高周波冷作模具鋼一覽表 | ||||
高周波牌號 | JIS牌號 | 淬火回火硬度 | 特征 | 應用實例 |
KD11 | 58?62HRC | 具有高韌性和切削性的通用冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規 | |
MAX | ||||
KD11S | 58?61HRC | 加工性高的通用冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規 | |
KRCX | 58-60 HRC | 高切削性通用冷作工具鋼框架硬化鋼 | 模具,模具零件,夾具,壓模 | |
KPS6 | 58-60 HRC | 耐腐蝕耐磨冷作工具鋼 | 樹脂成型機零件 | |
NOGA | 58?61HRC | 高韌性/高切削性冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,刮刀 | |
K3M | SKS93 | 58?63HRC | 碳素工具鋼 | 壓模,刀片,量規 |
KS3 | SKS3 | 58?63HRC | 通用冷作工具鋼 | 壓模,刀片,量規 |
FH5 | 55?61HRC | 框架硬化鋼 | 壓模 | |
KD11 | SKD11 | 58-60 HRC | 耐腐蝕耐磨冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規 |
KD12 | SKD12 | 58?61HRC | 高韌性冷作工具鋼 | 塑料模具,餐具 |
KD31 | 56?61HRC | 耐沖擊/優質冷作工具鋼 | 刀具 |
高周波冷作模具鋼韌性耐磨性綜合對比圖
- 注意事項:
- 盡管我們密切關注本網站上發布的信息,但由于輸入錯誤、編程錯誤、翻譯錯誤等可能 會顯示不正確的信息,其內容(技術和標準材料/庫存)我們不保證所有形式的完全正確,如化學成分。盈鋼金屬對應此或瀏覽本網站而造成的任何損失概不負責。